采用高张力铸铁,床身热流平衡设计,满足长时间使用需求,整体铸铁床身提供强大防震阻尼和减低变形量,使机台耐用。
规格参数 Specification
双主轴类数控车床参数与精度表 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 25-ST | 36-ST | |
1 | 炮筒主轴单元通孔 | mm | Φ36 | Φ46 | |
2 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ150 | ||
3 | 主轴 | 主轴端面形式 | A2-4 | ||
4 | 主轴最高转速 | r/min | 5000 | ||
5 | 主轴设定转速 | r/min | 1-3000 | ||
6 | 最大棒料直径 | mm | Φ25 | Φ35 | |
7 | 装刀类型 | mm | 排刀 | ||
8 | 排刀与刀塔中心高 | mm | 45 | ||
9 | 丝杠导轨防护方式 | 半防 | |||
10 | 动力头 | 视工艺情况 | |||
11 | 主轴到地面中心高 | mm | 稿1420 底1160 | ||
12 | 床身斜度 | 度 | 35° | ||
13 | 液压尾座 | 尾座套筒规格 | 无 | ||
14 | 尾座行程 | mm | 无 | ||
15 | 尾座压力范围 | Pa | 无 | ||
16 | 尾座移动方式 | 无 | |||
17 | 尾座结构方式 | mm | 无 | ||
18 | X1有效行程 | mm | 1100 | ||
19 | X2有效行程 | mm | |||
20 | Z1有效行程 | mm | 300 | ||
21 | Z2有效行程 | mm | |||
22 | X/Z轴快移设定速度 | mm | 30 | ||
23 | X轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | ||
24 | Z轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | ||
25 | X轴线性导轨 | mm | 30滚柱 | ||
26 | Z轴线性导轨 | mm | 35滚柱 | ||
27 | 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2600*1910*1940 | ||
28 | 机床重量 | KG | 3000 | ||
29 | 加工工件圆度 | mm | 0.005 | ||
30 | 加工精度 | mm | 0.008/200 | ||
31 | 加工工件圆柱度 | mm | 0.005 | ||
32 | X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
33 | X/Z轴绝对定位精度 | mm | 无 | ||
34 | 主轴分度重复定位精度 | mm | 无 | ||
35 | 主轴分度绝对定位精度 | mm | 无 | ||
36 | 导轨精度等级 | mm | H | ||
37 | 丝杆精度等级 | mm | C3 | ||
38 | 夹筒锥面跳动 | mm | ≤0.015 | ||
39 | 主轴径向跳动 | 0.0025 |
(表格可左右滑动)
产品特点 Features
乐动·LD(中国大陆)官方网站由对称两条主轴一次性完成产品内外圆、端面、锥面、螺纹、钻孔、攻丝、镗孔等工艺,不用进行二次加工,提高精度及生产效率。结合产品加工工艺需要,动力头、送料方式组合如下图所示。
全国咨询热线:
罗先生 139-2594-2134
专线电话 (Tel):0757-22905223/22905768
售后电话 (Tel):0757-22905216/22905768
总机电话 (Tel):0757-22905226
地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路12号天富来工业楼3栋103号